Bezorgen of Afhalen
Brasserie @Home
Maandag | Geen bezorgingen |
Dinsdag | Geen bezorgingen |
Woensdag | 17:00 - 20:00 |
Donderdag | 17:00 - 20:00 |
Vrijdag | 17:00 - 21:00 |
Zaterdag | 17:00 - 21:00 |
Zondag | 17:00 - 21:00 |
Maandag | Gesloten |
Dinsdag | Gesloten |
Woensdag | 12:00 - 20:00 |
Donderdag | 12:00 - 20:00 |
Vrijdag | 12:00 - 21:00 |
Zaterdag | 15:00 - 21:00 |
Zondag | 15:00 - 21:00 |
Wij bezorgen bij de volgende postcodes
Postcode | Post code | Wijk | Minimum | Bezorgkosten | Gratis v.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | Hillegom | € 10,00 | € 0,00 | € 10,00 | |||
2182 | Hillegom | € 10,00 | € 0,00 | € 10,00 | |||
2191 | De Zilk | € 15,00 | € 1,50 | € 20,00 | |||
2144 | Beinsdorp | € 15,00 | € 1,50 | € 20,00 | |||
2121 | Bennebroek | € 15,00 | € 1,50 | € 20,00 |
= Minimum bestelbedrag | |
= Bezorgkosten |
U kunt bij ons betalen met: iDeal, Creditcard, Contant, Pinnen aan huis
Deze website is mogelijk gemaakt- en wordt ondersteund- door OrderSys.nl.